FABRICANTE | DESIGNAÇÃO ORIGINAL | NOME | DESIGNAÇÃO AVIAÇÃO NAVAL | MATRÍCULAS | OBSERVAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
AEROMARINE | 40 | 42 a 45 | |||
AEROSPATIALE | AS332 F1 | SUPER PUMA | UH-14 | N-7070 a N-7075 | |
AEROSPATIALE | AS532 SC | COUGAR | UH-14 | N-7076 a N-7077 | |
AEROSPATIALE | AS355 F2 | ESQUILO BI | UH-13 | N-7059 a N-7069 | |
AGUSTA-SIKORSKY | ASH-3D | SEA KING | SH-3A | N-3013 a N-3016 | |
ANSALDO | ISVA | 26 a 27 | |||
ANSALDO | SVA-10 | 780 a 797 | |||
ANSALDO | SVA-10 | 211 a 216 | CÉLULAS REMATRICULADAS EM 1924 | ||
AVRO | 504K | 46 | |||
AVRO | 504K | A1 a 17 | |||
AVRO | 504K | 1, 3, 4, 5, 7 | CÉLULAS REMATRICULADAS EM 1925 | ||
AVRO | 504K | 411 a 414 | CÉLULAS REMATRICULADAS EM 1926 | ||
AVRO | 504N/O | 441 a 446 | DESIGNADAS COMO I2A E REMATRICULADAS I2A-7 A I2A-9 EM 1933 | ||
AVRO | 504N/O | I2A | I2A-7 a I2A-9 | ||
BEECHCRAFT | D17A | D1Be | D1Be-205 a D1Be-208 | REDESIGNADAS M1Be-205 EM 1936 | |
BELL | 47J | HUL-1 | H-7001 a H-7003 | REDESIGNADAS UH-3 E REMATRICULADAS N-7003 a N-7005 | |
BELL | 47J | UH-3 | N-7003 a N-7005 | ||
BELL | HTL-5 | HTL-5 | N-5001 a N-5006 | REDESIGNADAS IH-1A | |
BELL | HTL-5 | IH-1A | N-5001 a N-5006 | ||
BELL | 206B | JET RANGER II | IH-6 | N-5021 a N-5030 | |
BELL | 206B | JET RANGER II | IH-6A | N-7028 a N-7035 | REDESIGNADAS UH-6 E REMATRICULADAS N-5031 a N-5037 |
BELL | 206B | JET RANGER II | UH-6 | N-5031 a N-5037 | |
BELL | 206B | JET RANGER III | IH-6B | N-5038 a N-5056 | |
BOEING | MODELO 256 | C1B-33 a C1B-38 | |||
BOREL | 4 | ||||
CHANCE VOUGHT | O2U-2A | CORSAIR | HO-1 a HO-6 | REMATRICULADAS COMO O1V-1 a O1V-6 | |
CHANCE VOUGHT | O2U-2A | CORSAIR | O1V | O1V-1 a O1V-6 | |
COMPANHIA AERONÁUTICA PAULISTA | CAP-4 | PAULISTINHA | N-504 a N-505 | ||
CONSOLIDATED | NY-2 | 431 a 433 | REMATRICULADAS COMO D1C-10 a D1C-12 | ||
CONSOLIDATED | NY-2 | D1C-10 a D1C-12 | |||
CONSOLIDATED | PT-3 | 434 | |||
CONSOLIDATED | PT-3 | D1C-13 | |||
CURTISS | F, MODELO 1914 | C1 a C3 | |||
CURTISS | F, MODELO 1914 | 9 | |||
CURTISS | HS-2L | 10 a 15 | |||
CURTISS | F, MODELO 1916 | 16 a 19 | |||
CURTISS | N-9H | 22 a 25 | |||
CURTISS | N-9H | 38 a 41 | |||
CURTISS | N-9H | 47 | |||
CURTISS | N-9H | 411 a 414 | CÉLULAS RECONSTRUÍDAS EM 1924 E REMATRICULADAS | ||
CURTISS | MF | 45 | |||
CURTISS | MF | E1 a E3 | |||
CURTISS | MF | E3bis | |||
CURTISS | MF | E4 a E8 | |||
CURTISS | F-5L | 1 a 5 | |||
CURTISS | F-5L | 21 a 23 | |||
CURTISS | F-5L | 311 a 316 | CÉLULAS REMATRICULADAS EM 1924 | ||
CURTISS | F-5L | 321 a 326 | CÉLULAS REMATRICULADAS EM 1924 | ||
CURTISS | JN-4D | JENNY | 1 a 4 | ||
CURTISS | JN-4D | JENNY | 421 a 424 | CÉLULAS REMATRICULADAS EM 1926 | |
CURTISS | ORIOLE | 400 | |||
de HAVILLAND | DH-60T | MOTH TRAINER | AI-5 a AI-16 | REMATRICULADAS COMO I1H-21 A I1H-32 | |
de HAVILLAND | DH-60T | MOTH TRAINER | I1H | I1H-21 a I1H-32 | |
de HAVILLAND | DH-60T | MOTH TRAINER | I1H | I1H-75 a I1H-86 | |
de HAVILLAND | DH-82 | TIGER MOTH | I2H | I2H-87 a I2H-91 | |
de HAVILLAND | DH-82A | TIGER MOTH | I2H1 | I2H1-100 a I2H1-111 | |
de HAVILLAND | DH-83 | FOX MOTH | I3H | I3H-92 a I3H-96 | |
de HAVILLAND | DH-84 | DRAGON II | D4H | D4H-178 | |
EUROCOPTER | EC725 BR-B | SUPER COUGAR | UH-15 | N-7101 a N-7108 | |
EUROCOPTER | EC725 BR-M | SUPER COUGAR | UH-15A | N-7109 a N-7116 | REMATRICULADAS COMO N-7201 A N-7203 E N-4101 A N-4105 |
EUROCOPTER | EC725 BR-M | SUPER COUGAR | UH-15A | N-7201 a N-7203 | |
EUROCOPTER | EC725 BR-M | SUPER COUGAR | AH-15B | N-4101 a N-4105 | N-7110 REMATRICULADO COMO N-4101 |
F.B.A. | TIPO B | 7 a 8 | |||
FAIRCHILD-HILLER | FH-1100 | UH-4 | N-1018 a N-7023 | ||
FAIREY | GORDON | E1F | E1F-47 a E1F-49 | ||
FAIREY | GORDON | E1F | E1F-51 a E1F-56 | ||
FAIREY | GORDON | E1F | E1F-53A a E1F-56A | ||
FAIREY | GORDON | E1F | E1F-60 a E1F-66 | ||
FARMAN | F.41 | 20 a 21 | |||
FARMAN | F.51 | 36 a 37 | |||
FOCKE-WULF | FW-58B | WEIHE | D2Fw | D2Fw-147 | |
FOCKE-WULF | FW-58B | WEIHE | D2Fw | D2Fw-168 a D2Fw-177 | |
FOCKE-WULF | FW-58V-9 | WEIHE | 2AvN | 2AvN-209 a 2AvN-211 | |
FOCKE-WULF | FW-44J | STIEGLITZ | I1AvN | I1AvN-126 a I1AvN-166 | |
GRUMMAN | TBM-3E | AVENGER | 1 a 3 | ||
GRUMMAN | TBM-3E | AVENGER | N-501 a N-503 | N-503 REMATRICULADO COMO N-502 | |
GRUMMAN | C-1A | TRADER | KC-2 | N-2001 a N-2004 | PREVISTO |
HELIBRÁS | HB350 B/BA | ESQUILO MONO | UH-12 | N-7050 a N-7058 | |
HELIBRÁS | HB350 B/BA | ESQUILO MONO | UH-12 | N-7078 a N-7089 | |
HUGHES | 269A | HTH-1 | N-5005 a N-5010 | REDESIGNADAS IH-2 | |
HUGHES | 269A | IH-2 | N-5005 a N-5010 | ||
HUGHES | 269A-1 | IH-2A | N-5005 a N-5007 | ||
HUGHES | 269A-1 | IH-2A | N-5011 a N-5019 | ||
HUGHES | 269B | IH-2B | N-5020 | ||
KAWASAKI-BELL | 47G-3B | HTL-6 | N-7006 a N-7007 | REDESIGNADAS IH-1 | |
KAWASAKI-BELL | 47G-3B | IH-1 | N-7006 a N-7007 | N-7007 REMATRICULADO COMO N-5004 | |
KAWASAKI-BELL | 47G-3B | IH-1 | N-5004 | ||
LUSCOMBE | PHANTOM I | D1L | D1L-204 | ||
MACCHI | M.9 | 28 a 32 | |||
MACCHI | M.7 | 33 a 35 | |||
MARTIN | PM-1B | HP-1 a HP-2 | REMATRICULADAS COMO 111 a 113 | ||
MARTIN | PM-1B | 111 a 113 | |||
MARTIN | PM-1B | P1M-14 a P1M-15 | |||
MCDONNEL-DOUGLAS | A-4KU | SKYHAWK | AF-1 | N-1001 a N-1020 | N-1001, N-1008, N-1011, N-1013 E N-1004 MODERNIZADAS PARA AF-1B |
MCDONNEL-DOUGLAS | A-4KU | SKYHAWK | AF-1B | N-1001 | |
MCDONNEL-DOUGLAS | A-4KU | SKYHAWK | AF-1B | N-1004 | ÚLTIMO EXEMPLAR MODERNIZADO, ENTREGUE À MARINHA EM 20/04/2022. |
MCDONNEL-DOUGLAS | A-4KU | SKYHAWK | AF-1B | N-1008 | |
MCDONNEL-DOUGLAS | A-4KU | SKYHAWK | AF-1B | N-1011 | PERDIDO EM ACIDENTE |
MCDONNEL-DOUGLAS | A-4KU | SKYHAWK | AF-1B | N-1013 | |
MCDONNEL-DOUGLAS | TA-4KU | SKYHAWK | AF-1A | N-1021 a N-1023 | N-1021 E N-1022 MODERNIZADAS PARA AF-1C |
MCDONNEL-DOUGLAS | TA-4KU | SKYHAWK | AF-1C | N-1021 a N-1022 | |
NORTH-AMERICAN | NA-46 | V1NA | V1NA-192 a V1NA-203 | ||
NORTH-AMERICAN | T-28R-1 | TROJAN | T-28R-1 | N-701 a N-706 | |
NORTH-AMERICAN | T-28A(S) | TROJAN | T-28-BN | NÃO FORAM MATRICULADOS | |
PILATUS | P.3-04 | N-501 a N-506 | |||
PIONEER | DUALSTAR DS | UL | N-01 a N-03 | ||
PIONEER | FLIGHSTAR MC | UL | N-04 a N-06 | ||
SAVOIA-MARCHETTI | SM-55A | 1 a 11 | |||
SAVOIA-MARCHETTI | SM-55A | P1S-16 a P1S-20 | CÉLULAS REMANESCENTES MATRICULADAS EM 1935 | ||
SIKORSKY | S-58 | SH-34J | N-3001 a N-3006 | ||
SIKORSKY | S-70B | SEAHAWK | SH-16 | N-3032 a N-3039 | |
SIKORSKY | S-55C | HUS | N-7014 | ||
SIKORSKY | S-61D4 | SEA KING | SH-3D | N-3007 a N-3012 | |
SIKORSKY | SH-3D | SEA KING | SH-3B | N-3017 a N-3019 | |
SIKORSKY | SH-3D | SEA KING | SH-3B | N-3029 a N-3031 | |
SOPWITH | 7F.1 | SNIPE | 1 a 4 | ||
SOPWITH | 7F.1 | SNIPE | 111 a 112 | ||
SOPWITH | 7F.1 | SNIPE | 112A | ||
SOPWITH | 7F.1 | SNIPE | 113 a 115 | ||
SOPWITH | 7F.1 | SNIPE | 121 a 124 | ||
SOPWITH | 7F.1 | SNIPE | 131 a 133 | ||
STANDARD | JH | SE-1 a SE-2 | |||
STANDARD | JH | 5 a 6 | |||
STINSON | 105 | D1S | D1S-217 | ||
TAYLORCRAFT | BC-12D | N-709 | |||
VOUGHT | VE-9 | NÃO FOI MATRICULADO | |||
VOUGHT | V-66B | CORSAIR | O2V | O2V-39 a O2V-46 | |
WACO | CSO | D1W | D1W-67 a D1W-74 | ||
WACO | CJC-S | CABINE | D2W / M2W | D2W-112 a D2W-115 | REDESIGNADAS M2W EM 1936 |
WACO | CPF F5 | D3W | D3W-116 a D3W-125 | REDESIGNADAS M3W EM 1936 | |
WACO | YOC | NÃO FOI MATRICULADO | |||
WESTLAND | WS-51/2 | WIDGEON | HUW | H-4001 a H-4002 | REDESIGNADAS UH-1 E REMATRICULADAS N-7001 a N-7002 |
WESTLAND | WS-51/2 | WIDGEON | UH-1 | N-7001 a N-7002 | |
WESTLAND | WS-55 | WHIRLWIND SRS. 1 | HU2W | N-7008 a N-7012 | N-7009 E N-7010 CONVERTIDOS PARA WS-55 WHIRLWIND SRS. 3 |
WESTLAND | WASP SRS. 3 | SH-2 | N-7015 a N-7017 | REDESIGNADAS COMO UH-2 E UH-2A | |
WESTLAND | WASP SRS. 3 | SH-2 | N-7036 a N-7042 | ||
WESTLAND | WS-55 | WHIRLWIND SRS. 3 | SH-3 | N-3007 a N-3009 | |
WESTLAND | WS-55 | WHIRLWIND SRS. 3 | UH-5 | N-7024 a N-7025 | |
WESTLAND | WS-55 | WHIRLWIND SRS. 3 | UH-5 | N-7009 a N-7010 | REMATRICULADAS COMO N-7026 E N-7027 |
WESTLAND | WS-55 | WHIRLWIND SRS. 3 | UH-5 | N-7026 a N-7027 | |
WESTLAND | HAS.21 | SEA LYNX | SAH-11A | N-3020 a N-3028 | N-3027, N-3023, N-3025, N-3026 E N-3021 MODERNIZADAS PARA AH-11A E REMATRICULADAS N-4010 a N-4014 |
WESTLAND | HAS.21A | SUPER LYNX | AH-11A | N-4001 a N-4009 | |
WESTLAND | HAS.21A | SUPER LYNX | AH-11A | N-4010 a N-4014 | OITO MODERNIZADAS PARA AH-11B |
WESTLAND | HAS.21A | SUPER LYNX | AH-11B | N-40?? A N-40?? |
ARQUIVOS A. CAMAZANO A.;
ARQUIVOS J. L. P. CASELLA;
ARQUIVOS RUDNEI DIAS DA CUNHA;
A. P. LINHARES, A AVIAÇÃO NAVAL BRASILEIRA 1916-1940, IMPRENSA NAVAL, 1971.
J. FLORES JR., AERONAVES MILITARES BRASILEIRAS, ACTION EDITORA, RIO DE JANEIRO, 2015.